概要 | 種類 | 詳細 |
---|---|---|
DILで記載されることもある。ピン幅は2.54mm(100mil)。パッケージの幅は15.2mm(600ミル)、10.16mm(400ミル)、7.62mm(300ミル)。趣味で電子工作をする場合の多くはこのピッチ。2.54mmピッチをデフォルトに考えておけば多くの場合は問題ない。 | DIP (Dual Inline Package) | 最も一般的に使用されているパッケージ。 |
CDIP (Ceramic DIP) | セラミックを使用したパッケージ。 | |
WDIP (窓付DIP) | EPROMなど紫外線を用いた消去の為の窓がついたパッケージ。 | |
Power DIP | 主に発熱が大きいものに使用され、放熱用のリードがついているパッケージ。 |
SIP系
概要 | 種類 | 詳細 |
---|---|---|
DIP同様のピッチですが1列です。アレイ抵抗、オーディオアンプなどで多いパターン。 | SIP (Single Inline Package) | アレイ抵抗、オーディオアンプなどに比較的見かけるピン配列。アンプの場合は放熱のための構造であることが多く、適切な容量のヒートシンクの使用が求められます。 |
ZIP (Zigzag Inline Package) | SIPが1列にピンが配置されているのに対して、1.27mmピッチでジグザグにピンがでているパッケージ。 |
QFP系
概要 | 種類 | 詳細 |
---|---|---|
表面実装のためのパッケージ。ピンがムカデのようにでているのが特徴。ピンのピッチが様々で使用にあたっては型番、ピンピッチの確認は慎重に。1.0mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mmなど様々で名称からはピッチがわからない。 | QFP (Quad Flat Package) | 様々なサイズ、ピッチがありますが、「QFP」ですますことが多い。 |
FQFP (Fine Pitch QFP) | ピンピッチ0.65mmのQFP。あまり使用されていない。 | |
LQFP (Low Profile QFP) | パッケージの厚さが1.4mm以下のQFP。 | |
MQFP (Metric QFP) | ピンピッチ1.0mm~0.65mm。パッケージの厚さが3.8mm~2.0mmと比較的フレキシブル。 | |
TQFP (Thin QFP) | パッケージの厚さが1.27mm以下と薄型。また、ピン数も44を超える大型のもの。 |
Jリード系
概要 | 種類 | 詳細 |
---|---|---|
ピンが熱湯につけたタコのような足をしている。このため、作業中にピンが曲がってしまったり、折れたりするリスクが小さく、取り扱いが用意。通常ピンピッチは1.27mm。 | SOJ (Small Outline J-leaded Package) | ピンピッチは1.27mm。2辺からピンが出ている。 |
PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) | ピンピッチは1.27mm。4辺からピンが出ている。 | |
CLCC (Ceramic Leaded Chip Carrier) | ピンピッチは1.27mm。2辺からピンが出ている。材質がセラミック。 | |
TSOC (Thin Small Outline Carrier) | ピンピッチは1.27mm。2辺からピンが出ている。パッケージは小型。 |
SO系
概要 | 種類 | 詳細 |
---|---|---|
自作でも比較的使用されるパッケージ。趣味で使用するパッケージサイズとしてはDIP、SIPに次いで多いのではないでしょうか。 | SOP (Small Outline Package) | ピンピッチが1.27mmと手で実装するにはぎりぎりのサイズ。はんだペースト+ヒーター、半田ごてのどちらでもなんとかなる。 |
SOIC (Small Outline Integrated Circuit) | 基本的にはSOPと同じパッケージサイズ。 | |
MSOP (Mini SOP) | ピンピッチがSOPの半分の0.65mmもしくは0.5mmともはや手で実装するのが困難なサイズ。 | |
QSOP (Quarter SOP) | ピンピッチが0.635mm | |
SSOP (Shrink SOP) | 名前からより小さいピッチのパッケージを想像しますが1.27mmのものが多い。しかし、1.0mm以下の複数ピッチのものがあり、必ず仕様書のサイズ確認がかかせない。 | |
TSOP (Thin SOP) | 基本的にはSSOPと同じですが、パッケージの厚さが1.27mm以下となっている。 | |
TSSOP (Thin Shrink SOP) | 基本的にはTSOPと同じ。ただし、パッケージの厚さが1.0mm以下となっている。 |
SOT系
概要 | 種類 | 詳細 |
---|---|---|
最近はトランジスタ、MOSFETなどの多くがこのパッケージになってきていると同時に従来のパッケージの入手が難しくなりつつある。私が在庫しているトランジスタ類もこのパッケージのものが増えてきている。趣味で使用するにはいささか小さい。 | SOT23 | ピンピッチが0.95mmと狭い。多くの場合ピン数が少ないため、なんとか作業可能。 |
ST89 | ピンピッチが1.5mmと半田ごてでの半田付けも簡単ではないが問題はない。 | |
SOT143 | ピンピッチが1..9mm。1.27mm等のICの使用頻度が上がってくると、このサイズでも大き目に感じる。慣れと錯覚であることは言うまでもない。 | |
SOT223 | ピンピッチが2.3mmと楽にはんだ付けできるサイズ。このサイズのパッケージが用意されている場合は、これを使用したい。 |